Soupeři: DHC Sokol Poruba | MOL Liga 2017/2018 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 21 | 10 | 0 | 11 | 570 - 512 |
Handball Club Zlín | 20 | 11 | 0 | 9 | 496 - 447 |
DHC Slavia Praha | 18 | 5 | 3 | 10 | 451 - 489 |
Iuventa Michalovce | 17 | 1 | 0 | 16 | 383 - 520 |
DHK Zora Olomouc | 16 | 7 | 1 | 8 | 380 - 393 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 16 | 4 | 2 | 10 | 375 - 403 |
DHK Baník Most | 16 | 1 | 1 | 14 | 379 - 465 |
HK Hodonín | 12 | 11 | 1 | 0 | 349 - 253 |
DHC Plzeň | 10 | 5 | 0 | 5 | 254 - 253 |
HC DAC Dunajská Streda | 10 | 2 | 0 | 8 | 236 - 290 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 9 | 6 | 1 | 2 | 243 - 218 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 5 | 2 | 1 | 190 - 178 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 5 | 1 | 0 | 212 - 117 |
Házená Kynžvart | 6 | 1 | 0 | 5 | 154 - 191 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 - 69 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 - 86 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 43 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 43 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 - 57 |
HC Sporta Hlohovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 - 26 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500