Soupeři: DHC Sokol Poruba | MOL Liga 2017/2018 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 16 | 10 | 0 | 6 | 442 - 361 |
Handball PSG Zlín | 15 | 10 | 0 | 5 | 382 - 327 |
DHC Slavia Praha | 14 | 5 | 3 | 6 | 357 - 360 |
DHK Zora Olomouc | 12 | 6 | 1 | 5 | 271 - 279 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 12 | 4 | 2 | 6 | 282 - 301 |
DHK Baník Most | 12 | 1 | 1 | 10 | 282 - 347 |
Iuventa Michalovce | 12 | 1 | 0 | 11 | 271 - 372 |
HK Hodonín | 10 | 9 | 1 | 0 | 289 - 203 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 9 | 6 | 1 | 2 | 243 - 218 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 5 | 2 | 1 | 190 - 178 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 5 | 1 | 0 | 212 - 117 |
DHC Plzeň | 6 | 5 | 0 | 1 | 159 - 139 |
MŠK Dunajská Streda | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 - 163 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 - 86 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 43 |
AHT HC Tatran Stupava | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 - 30 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 - 43 |
Házená Kynžvart | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 - 59 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 - 57 |
HC Sporta Hlohovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 - 26 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500