Soupeři: HK Hodonín | MOL liga 2024/2025 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Handball Club Zlín | 15 | 3 | 3 | 9 | 328 - 372 |
Sokol Písek | 15 | 2 | 1 | 12 | 392 - 472 |
DHC Sokol Poruba | 13 | 0 | 1 | 12 | 275 - 378 |
DHC Slavia Praha | 11 | 1 | 0 | 10 | 253 - 343 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 11 | 0 | 1 | 10 | 285 - 363 |
DHK Baník Most | 11 | 0 | 0 | 11 | 256 - 408 |
Iuventa Michalovce | 11 | 0 | 0 | 11 | 213 - 427 |
DHK Zora Olomouc | 10 | 0 | 0 | 10 | 236 - 318 |
DHC Plzeň | 9 | 1 | 1 | 7 | 215 - 254 |
HC DAC Dunajská Streda | 9 | 0 | 1 | 8 | 198 - 286 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 6 | 1 | 0 | 5 | 139 - 167 |
HK Sokol Bánovce n/B | 4 | 3 | 1 | 0 | 133 - 100 |
Házená Kynžvart | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 - 149 |
SHK Veselí nad Moravou | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 - 110 |
AHT HC Tatran Stupava | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 - 34 |
HK AS Trenčín | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 - 50 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 66 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 - 54 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500