Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2017/2018 | Interliga | 3 | 6 | 22 | 2/1/3 | 135:154 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 10 | 22 | 13 | 6/1/15 | 566:689 | 0 |
2018/2019 | Interliga | 8 | 22 | 17 | 8/1/13 | 576:632 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 4 | 6 | 18 | 1/1/4 | 154:178 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 2 | 6 | 23 | 5/1/0 | 156:138 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 12 | 26 | 15 | 6/3/17 | 664:767 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 9 | 24 | 12 | 5/2/17 | 601:667 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 2 | 6 | 21 | 3/0/3 | 146:138 | 0 |
2021/2022 | Český pohár | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 30:36 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 107:96 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 8 | 22 | 15 | 7/1/14 | 559:626 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 7 | 10 | 9 | 4/1/5 | 253:266 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 9 | 24 | 19 | 9/1/14 | 550:556 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 8 | 24 | 24 | 12/0/12 | 632:650 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 10 | 22 | 8 | 3/2/17 | 553:712 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500