Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Iuventa Michalovce | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 356 | 260 | 96 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
MŠK Dunajská Streda | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 380 | 297 | 83 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
DHC Slavia Praha | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 346 | 301 | 45 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Házená Kynžvart | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 355 | 311 | 44 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
DHK Baník Most | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 353 | 292 | 61 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sokol Písek | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 330 | 341 | -11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
DHK Zora Olomouc | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 317 | 353 | -36 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
HK Slovan Duslo Šaľa | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 306 | 331 | -25 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
DHC Plzeň | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 306 | 344 | -38 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Handball Club Zlín | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 268 | 336 | -68 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
DHC Sokol Poruba | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 284 | 323 | -39 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
HK Hodonín | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 257 | 369 | -112 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500