Brankářky | Datum narození (Věk): | ||||
---|---|---|---|---|---|
Veronika Jamburová | 09.11.2003 (20) | ||||
Regina Kržová | 31.07.2000 (24) | ||||
Lucie Preslová | 02.10.1998 (26) | ||||
Eva Bezpalcová | 24.04.1990 (34) | ||||
Křídla | Datum narození (Věk): | ||||
Emma Zelenková | 13.12.2006 (17) | ||||
Valentýna Hauserová | 13.09.2004 (20) | ||||
Eva Svobodová | 29.04.1998 (26) | ||||
Zuzana Malcová | 25.09.2006 (18) | ||||
Michaela Boorová | 05.06.1994 (30) | ||||
Pivotky | Datum narození (Věk): | ||||
Bára Velková | 23.10.2001 (23) | ||||
Agáta Bicanová | 21.05.2000 (24) | ||||
Alena Stellnerová | 22.08.1989 (35) | ||||
Spojky | Datum narození (Věk): | ||||
Anna Kocová | 27.12.2006 (17) | ||||
Tereza Wollnerová | 08.08.2005 (19) | ||||
Nela Nosková | 11.01.2004 (20) | ||||
Iveta Korešová | 03.04.1989 (35) | ||||
Tereza Indráková | 28.05.1994 (30) | ||||
Adéla Velková | 11.08.2000 (24) | ||||
Tereza Kozáková | 07.11.2005 (18) | ||||
Magdaléna Svobodová | 09.11.1997 (26) | ||||
Jana Chlupová | 23.06.1996 (28) | ||||
Barbora Seidlová | 02.04.2006 (18) |
Funkcionáři Sokol Písek |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Hromádková | 1986 | Trenér | ||||
Richard Ťupa | - | Asistent trenéra |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500