![]() |
Brankářky | Rok narození: | |||
---|---|---|---|---|
12 | Regina Kržová | 2000 | ||
16 | Lucie Preslová | 1998 | ||
81 | ![]() | Eva Bezpalcová | 1990 | |
Křídla | Rok narození: | |||
18 | ![]() | Viktorie Brousilová | 1994 | |
23 | Alexandra Merglová | 1997 | ||
25 | Eva Svobodová | 1998 | ||
94 | ![]() | Michaela Boorová | 1994 | |
96 | Michaela Pešková | 1996 | ||
Pivotky | Rok narození: | |||
20 | Bára Velková | 2001 | ||
57 | Veronika Benešová | 1995 | ||
73 | Alena Stellnerová | 1989 | ||
Spojky | Rok narození: | |||
7 | Kristýna Kubišová | 1996 | ||
9 | ![]() | Nela Nosková | 2004 | |
10 | Adéla Velková | 2000 | ||
13 | ![]() | Anna Dolejšová | 1993 | |
19 | ![]() | Tereza Pokorná | 1994 | |
30 | Agáta Bicanová | 2000 | ||
56 | ![]() | Karolína Chudá | 2003 | |
77 | ![]() | Jana Chlupová | 1996 | |
84 | Michaela Součková | 1993 | ||
89 | ![]() | Karolína Housková | 2003 |
Funkcionáři Sokol Písek |
Funkcionář | Rok narození: | Pozice funkcionářů | |||
---|---|---|---|---|---|
Kateřina Hromádková | 1986 | Trenér | |||
![]() |
Richard Ťupa | - | Asistent trenéra |