Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HC DAC Dunajská Streda | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 317 | 238 | 79 | ||
2 | (2) | DHK Baník Most | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 339 | 284 | 55 | ||
3 | (3) | Iuventa Michalovce | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 315 | 225 | 90 | ||
4 | (4) | DHC Slavia Praha | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 276 | 257 | 19 | ||
5 | (6) | Sokol Písek | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 300 | 313 | -13 | ||
6 | (5) | Házená Kynžvart | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 289 | 246 | 43 | ||
7 | (7) | Handball Club Zlín | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 253 | 266 | -13 | ||
8 | (8) | DHK Zora Olomouc | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 292 | 320 | -28 | ||
9 | (11) | HK Slovan Duslo Šaľa | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 272 | 288 | -16 | ||
10 | (9) | HK Hodonín | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 255 | 314 | -59 | ||
11 | (10) | DHC Sokol Poruba | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 242 | 297 | -55 | ||
12 | (12) | DHC Plzeň | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 208 | 310 | -102 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500