Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HC DAC Dunajská Streda | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 362 | 286 | 76 | ||
2 | (2) | DHK Baník Most | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 391 | 330 | 61 | ||
3 | (3) | Iuventa Michalovce | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 367 | 282 | 85 | ||
4 | (4) | DHC Slavia Praha | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 359 | 335 | 24 | ||
5 | (5) | Házená Kynžvart | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 391 | 308 | 83 | ||
6 | (6) | Sokol Písek | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 395 | 389 | 6 | ||
7 | (7) | DHK Zora Olomouc | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 372 | 413 | -41 | ||
8 | (8) | Handball Club Zlín | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 298 | 317 | -19 | ||
9 | (9) | HK Hodonín | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 301 | 379 | -78 | ||
10 | (10) | HK Slovan Duslo Šaľa | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 328 | 351 | -23 | ||
11 | (11) | DHC Sokol Poruba | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 293 | 353 | -60 | ||
12 | (12) | DHC Plzeň | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 251 | 365 | -114 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500