Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HC DAC Dunajská Streda | 22 | 19 | 0 | 3 | 38 | 667 | 507 | 160 | ||
2 | (2) | HK Slovan Duslo Šaľa | 22 | 15 | 3 | 4 | 33 | 650 | 578 | 72 | ||
3 | (4) | DHK Baník Most | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 636 | 570 | 66 | ||
4 | (3) | Iuventa Michalovce | 22 | 15 | 0 | 7 | 30 | 655 | 555 | 100 | ||
5 | (5) | DHC Slavia Praha | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | 641 | 571 | 70 | ||
6 | (6) | Sokol Písek | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | 691 | 653 | 38 | ||
7 | (7) | DHK Zora Olomouc | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 589 | 584 | 5 | ||
8 | (9) | Házená Kynžvart | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 615 | 591 | 24 | ||
9 | (8) | DHC Plzeň | 22 | 9 | 0 | 13 | 18 | 610 | 653 | -43 | ||
10 | (10) | Handball Club Zlín | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 566 | 689 | -123 | ||
11 | (11) | DHC Sokol Poruba | 22 | 3 | 0 | 19 | 6 | 500 | 607 | -107 | ||
12 | (12) | AHT HC Tatran Stupava | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 455 | 717 | -262 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500