Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sokol Písek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 | 70 | -10 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
DHK Baník Most | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 24 | 16 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Handball Club Zlín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 36 | -6 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500