Soupeři: SHK Veselí nad Moravou | MOL Liga 2019/2020 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Handball Club Zlín | 10 | 7 | 0 | 3 | 258 - 244 |
Sokol Písek | 10 | 6 | 2 | 2 | 297 - 233 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 8 | 7 | 0 | 1 | 223 - 197 |
DHK Zora Olomouc | 8 | 2 | 0 | 6 | 210 - 217 |
DHC Slavia Praha | 8 | 2 | 1 | 5 | 201 - 226 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 8 | 1 | 0 | 7 | 198 - 233 |
DHK Baník Most | 8 | 1 | 0 | 7 | 185 - 237 |
DHC Sokol Poruba | 8 | 1 | 2 | 5 | 178 - 190 |
Iuventa Michalovce | 7 | 1 | 0 | 6 | 172 - 225 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 6 | 0 | 0 | 220 - 133 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 - 99 |
HK Hodonín | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 - 76 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 - 49 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 - 46 |
HC DAC Dunajská Streda | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 - 60 |
DHC Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 52 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 - 46 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500