Soupeři: DHC Plzeň | MOL Liga 2018/2019 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Handball Club Zlín | 15 | 6 | 2 | 7 | 378 - 394 |
Sokol Písek | 15 | 4 | 1 | 10 | 362 - 402 |
DHK Zora Olomouc | 13 | 5 | 1 | 7 | 320 - 350 |
DHC Sokol Poruba | 11 | 5 | 0 | 6 | 275 - 279 |
DHC Slavia Praha | 11 | 3 | 0 | 8 | 294 - 340 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 11 | 0 | 1 | 10 | 269 - 339 |
Iuventa Michalovce | 11 | 0 | 0 | 11 | 244 - 381 |
DHK Baník Most | 10 | 1 | 0 | 9 | 242 - 332 |
HK Hodonín | 9 | 7 | 1 | 1 | 254 - 215 |
HC DAC Dunajská Streda | 9 | 0 | 0 | 9 | 202 - 278 |
Házená Kynžvart | 7 | 3 | 0 | 4 | 170 - 234 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 - 80 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 - 104 |
HK Sokol Bánovce n/B | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 51 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 44 |
SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 60 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500