Soupeři: AHT HC Tatran Stupava | MOL liga 2022/2023 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Handball Club Zlín | 4 | 1 | 1 | 2 | 95 - 115 |
Házená Kynžvart | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 - 158 |
Sokol Písek | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 - 133 |
DHC Plzeň | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 - 130 |
DHC Slavia Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 - 144 |
Iuventa Michalovce | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 - 145 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 - 124 |
DHC Sokol Poruba | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 - 118 |
DHK Baník Most | 4 | 0 | 0 | 4 | 67 - 133 |
HC DAC Dunajská Streda | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 - 146 |
DHK Zora Olomouc | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 - 125 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 - 77 |
HK Hodonín | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 - 58 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500