Soupeři: Iuventa Michalovce | MOL Liga 2019/2020 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Handball Club Zlín | 17 | 17 | 0 | 0 | 593 - 379 |
Sokol Písek | 17 | 17 | 0 | 0 | 561 - 385 |
DHC Sokol Poruba | 17 | 16 | 0 | 1 | 520 - 383 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 15 | 0 | 2 | 512 - 407 |
DHK Zora Olomouc | 17 | 12 | 3 | 2 | 511 - 409 |
DHK Baník Most | 17 | 8 | 1 | 8 | 450 - 436 |
DHC Slavia Praha | 16 | 12 | 1 | 3 | 488 - 408 |
HK Hodonín | 11 | 11 | 0 | 0 | 427 - 213 |
DHC Plzeň | 11 | 11 | 0 | 0 | 381 - 244 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 5 | 0 | 6 | 296 - 275 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 10 | 0 | 0 | 343 - 231 |
SHK Veselí nad Moravou | 7 | 6 | 0 | 1 | 225 - 172 |
Házená Kynžvart | 7 | 6 | 0 | 1 | 211 - 175 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 6 | 0 | 0 | 247 - 127 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 - 96 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 145 - 72 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 - 37 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 - 38 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 - 41 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 38 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500