Soupeři: Sokol Písek | MOL liga 2023/2024 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Handball Club Zlín | 28 | 12 | 3 | 13 | 753 - 777 |
DHC Slavia Praha | 25 | 7 | 2 | 16 | 618 - 693 |
DHC Sokol Poruba | 21 | 11 | 0 | 10 | 512 - 570 |
DHK Zora Olomouc | 21 | 6 | 2 | 13 | 561 - 608 |
DHK Baník Most | 19 | 2 | 1 | 16 | 456 - 634 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 4 | 3 | 10 | 439 - 523 |
Iuventa Michalovce | 17 | 0 | 0 | 17 | 385 - 561 |
HK Hodonín | 15 | 12 | 1 | 2 | 472 - 392 |
DHC Plzeň | 15 | 10 | 1 | 4 | 402 - 362 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 3 | 0 | 8 | 303 - 353 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 3 | 1 | 6 | 268 - 297 |
SHK Veselí nad Moravou | 10 | 2 | 2 | 6 | 233 - 297 |
Házená Kynžvart | 8 | 2 | 2 | 4 | 229 - 250 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 - 152 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 - 84 |
HK AS Trenčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 - 105 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 - 45 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 - 55 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 - 51 |
IBV Vestmannaeyjar | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 - 60 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 - 57 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500