Soupeři: HC DAC Dunajská Streda | MOL liga 2023/2024 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
DHC Sokol Poruba | 11 | 9 | 0 | 2 | 322 - 260 |
Sokol Písek | 11 | 8 | 0 | 3 | 353 - 303 |
DHC Slavia Praha | 11 | 7 | 1 | 3 | 321 - 286 |
DHK Zora Olomouc | 11 | 6 | 0 | 5 | 332 - 302 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 11 | 6 | 1 | 4 | 287 - 279 |
Iuventa Michalovce | 11 | 6 | 0 | 5 | 275 - 296 |
DHK Baník Most | 11 | 5 | 1 | 5 | 310 - 330 |
Handball Club Zlín | 10 | 7 | 1 | 2 | 329 - 246 |
DHC Plzeň | 9 | 9 | 0 | 0 | 278 - 202 |
HK Hodonín | 9 | 8 | 1 | 0 | 286 - 198 |
Házená Kynžvart | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 - 196 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 - 66 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 - 64 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 - 55 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 - 53 |
SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 64 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500