
| Soupeři: DHC Plzeň | MOL liga 2024/2025 |
| Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Písek | 17 | 4 | 1 | 12 | 411 - 464 |
| Handball Club Zlín | 16 | 6 | 2 | 8 | 399 - 428 |
| DHK Zora Olomouc | 15 | 7 | 1 | 7 | 380 - 401 |
| DHC Sokol Poruba | 13 | 7 | 0 | 6 | 338 - 328 |
| DHC Slavia Praha | 13 | 4 | 0 | 9 | 351 - 402 |
| DHK Baník Most | 13 | 1 | 0 | 12 | 310 - 439 |
| HK Slovan Duslo Šaľa | 13 | 0 | 1 | 12 | 317 - 394 |
| Iuventa Michalovce | 12 | 0 | 0 | 12 | 275 - 420 |
| HK Hodonín | 10 | 7 | 1 | 2 | 278 - 244 |
| HC DAC Dunajská Streda | 10 | 0 | 0 | 10 | 220 - 313 |
| Házená Kynžvart | 9 | 3 | 0 | 6 | 217 - 300 |
| AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 - 80 |
| ŠŠK SLŠ Prešov | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 - 104 |
| HK Sokol Bánovce n/B | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 51 |
| KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 44 |
| SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 60 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500