Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2018/2019 | Interliga | 2 | 22 | 36 | 18/0/4 | 662:504 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 59:45 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 1 | 24 | 43 | 21/1/2 | 702:563 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 3 | 22 | 32 | 15/2/5 | 705:595 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 2 | 24 | 42 | 20/2/2 | 732:506 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 3 | 22 | 31 | 14/3/5 | 636:570 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 2 | 26 | 48 | 24/0/2 | 870:602 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 1 | 22 | 40 | 20/0/2 | 741:498 | 0 |
2021/2022 | Český pohár | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 40:24 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 1 | 24 | 46 | 23/0/1 | 818:556 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 2 | 10 | 18 | 9/0/1 | 339:284 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500