Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2020/2021 | Interliga | 4 | 22 | 28 | 14/0/8 | 628:609 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 5 | 22 | 28 | 13/2/7 | 646:605 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 3 | 24 | 36 | 16/4/4 | 721:615 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 52:48 | 0 |
2018/2019 | Interliga | 5 | 22 | 27 | 12/3/7 | 659:575 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 5 | 22 | 28 | 14/0/8 | 641:571 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 3 | 24 | 38 | 18/2/4 | 653:557 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 1 | 6 | 32 | 4/1/1 | 181:163 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 4 | 24 | 35 | 17/1/6 | 666:560 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 57:61 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 4 | 10 | 14 | 7/0/3 | 276:257 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 9 | 26 | 23 | 10/3/13 | 711:700 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 71:76 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500