Pořadí | Tým | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sokol Písek | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 148 | 144 | 4 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
IBV Vestmannaeyjar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60 | 49 | 11 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
DHC Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 57 | 61 | -4 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
HRK Grude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 38 | -11 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500