Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 02.09.2023 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | DHK Zora Olomouc | 25 - 25 | ![]() |
2 | 2. kolo | 09.09.2023 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 30 - 25 | ![]() |
3 | 3. kolo | 16.09.2023 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 21 - 25 | ![]() |
4 | 4. kolo | 23.09.2023 | Házená Kynžvart | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 28 - 31 | ![]() |
5 | 5. kolo | 30.09.2023 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 41 - 25 | ![]() |
6 | 6. kolo | 07.10.2023 | Sokol Písek | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 33 - 35 16 - 18 |
![]() |
7 | 7. kolo | 21.10.2023 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | MŠK Dunajská Streda | 34 - 27 | ![]() |
8 | 8. kolo | 28.10.2023 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 27 - 32 | ![]() |
9 | 9. kolo | 04.11.2023 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | DHC Plzeň | 39 - 29 | ![]() |
10 | 10. kolo | 08.11.2023 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | HK Slovan Duslo Šaľa | 29 - 27 16 - 9 |
![]() |
11 | 11. kolo | 18.11.2023 | HK Hodonín | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 25 - 34 | ![]() |
12 | 12. kolo | 06.01.2024 | DHK Zora Olomouc | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | _ - _ |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500