Soupeři: DHK Baník Most | MOL Liga 2017/2018 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 12 | 12 | 0 | 0 | 411 - 251 |
Handball PSG Zlín | 12 | 12 | 0 | 0 | 403 - 286 |
DHK Zora Olomouc | 12 | 12 | 0 | 0 | 377 - 272 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 12 | 10 | 0 | 2 | 348 - 299 |
DHC Sokol Poruba | 12 | 10 | 1 | 1 | 347 - 282 |
Iuventa Michalovce | 12 | 5 | 1 | 6 | 308 - 317 |
DHC Slavia Praha | 11 | 8 | 1 | 2 | 330 - 257 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 10 | 0 | 0 | 345 - 234 |
HK Hodonín | 8 | 8 | 0 | 0 | 294 - 186 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 7 | 0 | 1 | 237 - 185 |
DHC Plzeň | 6 | 6 | 0 | 0 | 206 - 130 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 6 | 0 | 0 | 198 - 99 |
MŠK Dunajská Streda | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 - 143 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 - 78 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 - 38 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 - 37 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 - 52 |
AHT HC Tatran Stupava | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 - 28 |
Házená Kynžvart | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 - 42 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 - 37 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500