Soupeři: HK Sokol Bánovce n/B | MOL Liga 2017/2018 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 - 196 |
Handball Club Zlín | 6 | 1 | 0 | 5 | 133 - 183 |
DHK Zora Olomouc | 6 | 0 | 0 | 6 | 137 - 216 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 6 | 0 | 0 | 6 | 134 - 197 |
SHK Veselí nad Moravou | 6 | 0 | 0 | 6 | 133 - 220 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 6 | 0 | 0 | 6 | 131 - 199 |
Iuventa Michalovce | 6 | 0 | 0 | 6 | 127 - 247 |
DHC Sokol Poruba | 6 | 0 | 1 | 5 | 117 - 212 |
DHK Baník Most | 6 | 0 | 0 | 6 | 99 - 198 |
DHC Slavia Praha | 5 | 0 | 0 | 5 | 108 - 190 |
HK Hodonín | 4 | 0 | 1 | 3 | 100 - 133 |
HK AS Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 - 63 |
DHC Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 - 65 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 - 70 |
HC DAC Dunajská Streda | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 - 43 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500