Soupeři: Handball PSG Zlín | MOL Liga 2017/2018 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 23 | 12 | 3 | 8 | 636 - 597 |
DHC Sokol Poruba | 15 | 5 | 0 | 10 | 327 - 382 |
DHK Zora Olomouc | 14 | 2 | 1 | 11 | 329 - 391 |
DHC Slavia Praha | 14 | 0 | 1 | 13 | 339 - 443 |
HK Hodonín | 12 | 9 | 2 | 1 | 310 - 260 |
DHK Baník Most | 12 | 0 | 0 | 12 | 286 - 403 |
Iuventa Michalovce | 12 | 0 | 0 | 12 | 270 - 418 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 11 | 1 | 1 | 9 | 268 - 323 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 5 | 1 | 4 | 270 - 261 |
DHC Plzeň | 10 | 5 | 1 | 4 | 251 - 235 |
SHK Veselí nad Moravou | 10 | 3 | 0 | 7 | 244 - 258 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 - 133 |
MŠK Dunajská Streda | 6 | 2 | 1 | 3 | 159 - 179 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 - 87 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 - 47 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 - 39 |
AHT HC Tatran Stupava | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 - 45 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 - 62 |
Házená Kynžvart | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 - 44 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 - 31 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500