Soupeři: Házená Kynžvart | MOL Liga 2021/2022 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 8 | 4 | 2 | 2 | 250 - 229 |
DHC Slavia Praha | 8 | 3 | 1 | 4 | 201 - 208 |
DHC Sokol Poruba | 7 | 6 | 0 | 1 | 224 - 182 |
DHK Zora Olomouc | 7 | 5 | 1 | 1 | 211 - 178 |
Handball Club Zlín | 7 | 5 | 0 | 2 | 197 - 170 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 7 | 5 | 0 | 2 | 187 - 172 |
DHC Plzeň | 7 | 4 | 0 | 3 | 234 - 170 |
HC DAC Dunajská Streda | 7 | 2 | 0 | 5 | 196 - 202 |
Iuventa Michalovce | 7 | 1 | 0 | 6 | 175 - 211 |
DHK Baník Most | 7 | 1 | 0 | 6 | 163 - 206 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 - 84 |
HK Hodonín | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 - 102 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 56 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500