Soupeři: Házená Kynžvart | MOL Liga 2021/2022 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 9 | 5 | 2 | 2 | 282 - 252 |
DHC Slavia Praha | 9 | 4 | 1 | 4 | 236 - 234 |
DHC Sokol Poruba | 8 | 7 | 0 | 1 | 254 - 206 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 8 | 6 | 0 | 2 | 218 - 197 |
HC DAC Dunajská Streda | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 - 221 |
Iuventa Michalovce | 8 | 1 | 0 | 7 | 202 - 239 |
DHK Zora Olomouc | 7 | 5 | 1 | 1 | 211 - 178 |
Handball Club Zlín | 7 | 5 | 0 | 2 | 197 - 170 |
DHC Plzeň | 7 | 4 | 0 | 3 | 234 - 170 |
DHK Baník Most | 7 | 1 | 0 | 6 | 163 - 206 |
HK Hodonín | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 - 119 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 - 84 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 56 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500