Soupeři: HC DAC Dunajská Streda | MOL Liga 2021/2022 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
DHK Zora Olomouc | 12 | 7 | 0 | 5 | 364 - 322 |
DHC Slavia Praha | 12 | 7 | 1 | 4 | 348 - 315 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 12 | 7 | 1 | 4 | 320 - 302 |
DHK Baník Most | 12 | 6 | 1 | 5 | 342 - 355 |
DHC Sokol Poruba | 11 | 9 | 0 | 2 | 322 - 260 |
Handball Club Zlín | 11 | 8 | 1 | 2 | 355 - 268 |
Sokol Písek | 11 | 8 | 0 | 3 | 353 - 303 |
Iuventa Michalovce | 11 | 6 | 0 | 5 | 275 - 296 |
DHC Plzeň | 10 | 10 | 0 | 0 | 313 - 220 |
HK Hodonín | 10 | 9 | 1 | 0 | 323 - 220 |
Házená Kynžvart | 8 | 5 | 0 | 3 | 221 - 222 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 - 66 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 - 64 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 - 55 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 - 53 |
SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 64 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500