Soupeři: Handball Club Zlín | MOL Liga 2020/2021 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 28 | 13 | 3 | 12 | 777 - 753 |
DHC Sokol Poruba | 20 | 9 | 0 | 11 | 447 - 496 |
DHK Zora Olomouc | 19 | 4 | 1 | 14 | 462 - 538 |
DHC Slavia Praha | 19 | 1 | 1 | 17 | 466 - 609 |
DHK Baník Most | 17 | 0 | 0 | 17 | 418 - 577 |
Iuventa Michalovce | 17 | 0 | 0 | 17 | 379 - 593 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 16 | 2 | 2 | 12 | 409 - 494 |
HK Hodonín | 15 | 9 | 3 | 3 | 372 - 328 |
DHC Plzeň | 15 | 7 | 2 | 6 | 394 - 378 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 5 | 1 | 4 | 270 - 261 |
SHK Veselí nad Moravou | 10 | 3 | 0 | 7 | 244 - 258 |
HC DAC Dunajská Streda | 10 | 2 | 1 | 7 | 246 - 329 |
Házená Kynžvart | 7 | 2 | 0 | 5 | 170 - 197 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 5 | 0 | 1 | 183 - 133 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 - 87 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 2 | 1 | 1 | 115 - 95 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 - 47 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 - 39 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 - 62 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 - 31 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500