Soupeři: DHK Baník Most | WHIL 2016/2017 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 19 | 16 | 1 | 2 | 634 - 456 |
Handball Club Zlín | 17 | 17 | 0 | 0 | 577 - 418 |
DHK Zora Olomouc | 17 | 15 | 2 | 0 | 535 - 402 |
DHC Sokol Poruba | 17 | 15 | 1 | 1 | 503 - 403 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 14 | 1 | 2 | 513 - 440 |
Iuventa Michalovce | 17 | 8 | 1 | 8 | 436 - 450 |
DHC Slavia Praha | 16 | 12 | 1 | 3 | 486 - 380 |
HK Hodonín | 11 | 11 | 0 | 0 | 408 - 256 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 5 | 1 | 5 | 330 - 310 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 10 | 0 | 0 | 345 - 234 |
DHC Plzeň | 10 | 9 | 0 | 1 | 332 - 242 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 7 | 0 | 1 | 237 - 185 |
Házená Kynžvart | 7 | 6 | 0 | 1 | 206 - 163 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 6 | 0 | 0 | 198 - 99 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 - 67 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 - 78 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 - 38 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 - 37 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 - 52 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 - 37 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500