Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2016/2017 | Interliga | 1 | 24 | 47 | 23/1/0 | 808:529 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 4 | 22 | 30 | 15/0/7 | 655:555 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 1 | 26 | 49 | 24/1/1 | 842:529 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 2 | 22 | 40 | 20/0/2 | 691:475 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 2 | 25 | 39 | 19/1/5 | 797:574 | 0 |
2018/2019 | Interliga | 1 | 22 | 41 | 20/1/1 | 752:532 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 3 | 10 | 16 | 8/0/2 | 315:225 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 2 | 24 | 38 | 19/0/5 | 793:622 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 1 | 22 | 41 | 20/1/1 | 703:525 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500