Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2021/2022 | Interliga | 10 | 26 | 21 | 10/1/15 | 679:718 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 7 | 22 | 21 | 10/1/11 | 571:599 | 0 |
2019/2020 | Interliga | 5 | 23 | 31 | 15/1/7 | 651:532 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 11 | 10 | 4 | 2/0/8 | 242:297 | 0 |
2018/2019 | Interliga | 4 | 22 | 28 | 13/2/7 | 567:501 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 11 | 22 | 6 | 3/0/19 | 563:646 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 1 | 6 | 34 | 3/0/3 | 131:120 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 11 | 22 | 6 | 3/0/19 | 500:607 | 0 |
2017/2018 | Interliga | 7 | 24 | 28 | 12/4/8 | 564:502 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 3 | 6 | 30 | 4/1/1 | 191:171 | 0 |
2016/2017 | Interliga | 5 | 24 | 32 | 15/2/7 | 643:566 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500