Soupeři: HK Slovan Duslo Šaľa | MOL liga 2024/2025 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
DHC Sokol Poruba | 17 | 11 | 2 | 4 | 437 - 390 |
Sokol Písek | 17 | 10 | 3 | 4 | 523 - 439 |
DHC Slavia Praha | 17 | 6 | 2 | 9 | 448 - 452 |
DHK Baník Most | 17 | 2 | 1 | 14 | 440 - 513 |
Iuventa Michalovce | 17 | 2 | 0 | 15 | 407 - 512 |
Handball Club Zlín | 16 | 12 | 2 | 2 | 494 - 409 |
DHK Zora Olomouc | 16 | 8 | 2 | 6 | 463 - 433 |
HK Hodonín | 11 | 10 | 1 | 0 | 363 - 285 |
DHC Plzeň | 11 | 10 | 1 | 0 | 339 - 269 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 4 | 1 | 6 | 279 - 287 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 9 | 0 | 1 | 287 - 225 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 7 | 0 | 1 | 233 - 198 |
Házená Kynžvart | 7 | 2 | 0 | 5 | 172 - 187 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 6 | 0 | 0 | 199 - 131 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 - 71 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 - 87 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 - 50 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 - 36 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 - 37 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 - 59 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500