Soupeři: DHC Plzeň | MOL Liga 2021/2022 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 16 | 4 | 1 | 11 | 383 - 433 |
Handball Club Zlín | 15 | 6 | 2 | 7 | 378 - 394 |
DHK Zora Olomouc | 13 | 5 | 1 | 7 | 320 - 350 |
DHC Sokol Poruba | 12 | 6 | 0 | 6 | 299 - 301 |
DHC Slavia Praha | 12 | 4 | 0 | 8 | 325 - 367 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 12 | 0 | 1 | 11 | 289 - 364 |
Iuventa Michalovce | 12 | 0 | 0 | 12 | 275 - 420 |
DHK Baník Most | 11 | 1 | 0 | 10 | 261 - 358 |
HK Hodonín | 10 | 7 | 1 | 2 | 278 - 244 |
HC DAC Dunajská Streda | 10 | 0 | 0 | 10 | 220 - 313 |
Házená Kynžvart | 7 | 3 | 0 | 4 | 170 - 234 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 - 80 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 - 104 |
HK Sokol Bánovce n/B | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 51 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 44 |
SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 - 60 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500