Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. kolo | 05.09.2020 | Sokol Písek | - | DHC Plzeň | 24 - 15 11 - 5 |
|||
4 | 4. kolo | 19.09.2020 | DHK Baník Most | - | DHC Plzeň | 36 - 20 19 - 12 |
|||
5 | 5. kolo | 26.09.2020 | DHC Plzeň | - | DHC Slavia Praha | 30 - 31 19 - 17 |
|||
6 | 6. kolo | 10.10.2020 | HK Hodonín | - | DHC Plzeň | 23 - 29 10 - 16 |
|||
7 | 7. kolo | 17.10.2020 | DHC Plzeň | - | Handball Club Zlín | 25 - 25 12 - 12 |
|||
8 | 8. kolo | 24.10.2020 | DHC Plzeň | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 29 - 27 16 - 14 |
|||
9 | 9. kolo | 31.10.2020 | HC DAC Dunajská Streda | - | DHC Plzeň | 28 - 19 12 - 8 |
|||
10 | 10. kolo | 07.11.2020 | DHC Plzeň | - | DHC Sokol Poruba | 24 - 34 13 - 18 |
|||
11 | 11. kolo | 14.11.2020 | DHK Zora Olomouc | - | DHC Plzeň | 28 - 21 10 - 11 |
|||
12 | 12. kolo | 21.11.2020 | DHC Plzeň | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 23 - 29 8 - 13 |
|||
13 | 13. kolo | 09.01.2021 | DHC Plzeň | - | Iuventa Michalovce | 19 - 36 11 - 17 |
|||
15 | 15. kolo | 23.01.2021 | DHC Plzeň | - | Sokol Písek | 21 - 18 13 - 6 |
|||
17 | 17. kolo | 12.12.2020 | DHC Plzeň | - | DHK Baník Most | 18 - 36 6 - 13 |
|||
18 | 18. kolo | 30.12.2020 | DHC Slavia Praha | - | DHC Plzeň | 26 - 23 14 - 11 |
|||
19 | 19. kolo | 20.02.2021 | DHC Plzeň | - | HK Hodonín | 20 - 25 6 - 12 |
|||
20 | 20. kolo | 03.03.2021 | Handball Club Zlín | - | DHC Plzeň | 29 - 22 14 - 11 |
|||
21 | 21. kolo | 06.03.2021 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | DHC Plzeň | 24 - 24 11 - 13 |
|||
22 | 22. kolo | 27.02.2021 | DHC Plzeň | - | HC DAC Dunajská Streda | 22 - 35 10 - 16 |
|||
23 | 23. kolo | 24.03.2021 | DHC Sokol Poruba | - | DHC Plzeň | 27 - 20 15 - 11 |
|||
24 | 24. kolo | 27.03.2021 | DHC Plzeň | - | DHK Zora Olomouc | 15 - 27 8 - 14 |
|||
25 | 25. kolo | 03.04.2021 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | DHC Plzeň | 30 - 27 17 - 15 |
|||
26 | 26. kolo | 10.04.2021 | Iuventa Michalovce | - | DHC Plzeň | 36 - 22 19 - 12 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500