Soupeři: DHK Zora Olomouc | MOL liga 2024/2025 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 21 | 13 | 2 | 6 | 608 - 561 |
Handball Club Zlín | 19 | 14 | 1 | 4 | 538 - 462 |
DHC Slavia Praha | 17 | 4 | 2 | 11 | 438 - 480 |
Iuventa Michalovce | 17 | 2 | 3 | 12 | 409 - 511 |
DHK Baník Most | 17 | 0 | 2 | 15 | 402 - 535 |
DHC Sokol Poruba | 16 | 8 | 1 | 7 | 393 - 380 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 16 | 6 | 2 | 8 | 433 - 463 |
DHC Plzeň | 12 | 6 | 1 | 5 | 317 - 299 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 5 | 0 | 6 | 302 - 332 |
HK Hodonín | 10 | 10 | 0 | 0 | 318 - 236 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 8 | 1 | 1 | 284 - 228 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 6 | 0 | 2 | 217 - 210 |
Házená Kynžvart | 7 | 1 | 1 | 5 | 178 - 211 |
HK Sokol Bánovce n/B | 6 | 6 | 0 | 0 | 216 - 137 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 - 58 |
HK AS Trenčín | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 - 95 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 - 43 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 - 47 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 - 50 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 - 47 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500