Soupeři: DHC Slavia Praha | Play-off 2023/2024 |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Sokol Písek | 25 | 16 | 2 | 7 | 693 - 618 |
Handball Club Zlín | 19 | 17 | 1 | 1 | 609 - 466 |
DHC Sokol Poruba | 19 | 11 | 3 | 5 | 514 - 475 |
DHK Zora Olomouc | 17 | 11 | 2 | 4 | 480 - 438 |
HK Slovan Duslo Šaľa | 16 | 8 | 2 | 6 | 419 - 426 |
Iuventa Michalovce | 16 | 3 | 1 | 12 | 408 - 488 |
DHK Baník Most | 16 | 3 | 1 | 12 | 380 - 486 |
HK Hodonín | 11 | 10 | 0 | 1 | 343 - 253 |
DHC Plzeň | 11 | 8 | 0 | 3 | 340 - 294 |
HC DAC Dunajská Streda | 11 | 3 | 1 | 7 | 286 - 321 |
ŠŠK SLŠ Prešov | 10 | 8 | 0 | 2 | 286 - 246 |
SHK Veselí nad Moravou | 8 | 5 | 1 | 2 | 226 - 201 |
Házená Kynžvart | 8 | 4 | 1 | 3 | 208 - 201 |
HK Sokol Bánovce n/B | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 - 108 |
AHT HC Tatran Stupava | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 - 73 |
HK AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 - 88 |
ŠKP Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 - 42 |
HC Sporta Hlohovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 - 50 |
HK Slávia Pratizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 43 |
KPR Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 - 58 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500