Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2019/2020 | Interliga | 10 | 24 | 17 | 7/3/14 | 649:726 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 2 | 9 | 18 | 9/0/0 | 291:214 | 0 |
2023/2024 | Interliga | 2 | 22 | 37 | 18/1/3 | 730:580 | 0 |
2022/2023 | Interliga | 1 | 22 | 38 | 19/0/3 | 667:507 | 0 |
2021/2022 | Interliga | 3 | 26 | 35 | 17/1/8 | 744:660 | 0 |
2020/2021 | Interliga | 3 | 22 | 35 | 17/1/4 | 655:509 | 0 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500