Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 04.09.2021 | DHC Plzeň | - | DHK Zora Olomouc | 28 - 18 13 - 7 |
|||
2 | 2. kolo | 11.09.2021 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | DHC Plzeň | 23 - 23 10 - 12 |
|||
3 | 3. kolo | 18.09.2021 | DHC Plzeň | - | DHC Sokol Poruba | 28 - 17 14 - 7 |
|||
4 | 4. kolo | 25.09.2021 | AHT HC Tatran Stupava | - | DHC Plzeň | 17 - 34 | |||
5 | 5. kolo | 02.10.2021 | DHC Plzeň | - | Házená Kynžvart | 27 - 24 | |||
6 | 6. kolo | 13.10.2021 | HK Hodonín | - | DHC Plzeň | 23 - 33 | |||
7 | 7. kolo | 23.10.2021 | DHC Plzeň | - | DHK Baník Most | 22 - 29 | |||
8 | 8. kolo | 30.10.2021 | Iuventa Michalovce | - | DHC Plzeň | 41 - 19 | |||
9 | 9. kolo | 03.11.2021 | DHC Plzeň | - | HC DAC Dunajská Streda | 24 - 26 | |||
10 | 10. kolo | 06.11.2021 | Handball Club Zlín | - | DHC Plzeň | 23 - 29 | |||
11 | 11. kolo | 13.11.2021 | DHC Plzeň | - | DHC Slavia Praha | 27 - 24 | |||
12 | 12. kolo | 17.11.2021 | Sokol Písek | - | DHC Plzeň | 29 - 21 13 - 11 |
|||
13 | 13. kolo | 08.01.2022 | DHC Plzeň | - | KPR Ruch Chorzów | 31 - 22 | |||
14 | 14. kolo | 15.01.2022 | DHK Zora Olomouc | - | DHC Plzeň | 20 - 20 | |||
15 | 15. kolo | 22.01.2022 | DHC Plzeň | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 21 - 30 | |||
16 | 16. kolo | 29.01.2022 | DHC Sokol Poruba | - | DHC Plzeň | 27 - 25 | |||
17 | 17. kolo | 23.02.2022 | DHC Plzeň | - | AHT HC Tatran Stupava | 30 - 20 | |||
18 | 18. kolo | 12.02.2022 | Házená Kynžvart | - | DHC Plzeň | 37 - 22 | |||
19 | 19. kolo | 16.02.2022 | DHC Plzeň | - | HK Hodonín | 27 - 25 | |||
20 | 20. kolo | 26.02.2022 | DHK Baník Most | - | DHC Plzeň | 39 - 25 | |||
21 | 21. kolo | 12.03.2022 | DHC Plzeň | - | Iuventa Michalovce | 17 - 33 | |||
22 | 22. kolo | 19.03.2022 | HC DAC Dunajská Streda | - | DHC Plzeň | 26 - 22 | |||
23 | 23. kolo | 26.03.2022 | DHC Plzeň | - | Handball Club Zlín | 22 - 21 | |||
24 | 24. kolo | 02.04.2022 | DHC Slavia Praha | - | DHC Plzeň | 22 - 24 | |||
25 | 25. kolo | 09.04.2022 | DHC Plzeň | - | Sokol Písek | 28 - 24 15 - 10 |
|||
26 | 26. kolo | 13.04.2022 | KPR Ruch Chorzów | - | DHC Plzeň | 22 - 28 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500