Osobní data

Obrázek
Jméno: Kristýna Kubišová
Datum narození (Věk): 01.03.1996 (28)
Číslo dresu: 7
Pozice hráče: Spojky

Historie utkání

Utkání Gól Žlutá karta Červená karta Modrá karta Trestné minuty
Sobota, 02.09.2017 Sokol Písek 20 - 33 HK Slovan Duslo Šaľa 3 1 0 0 0
Sobota, 09.09.2017 Sokol Písek 19 - 19 SHK Veselí nad Moravou 8 0 0 0 0
Sobota, 16.09.2017 Iuventa Michalovce 33 - 27 Sokol Písek 4 0 0 0 0
Sobota, 07.10.2017 DHK Zora Olomouc 25 - 23 Sokol Písek 4 0 0 0 4
Sobota, 14.10.2017 Sokol Písek 21 - 28 DHC Slavia Praha 3 1 0 0 2
Sobota, 21.10.2017 HK Sokol Bánovce n/B 28 - 35 Sokol Písek 3 1 1 0 6
Sobota, 28.10.2017 Sokol Písek 24 - 29 DHK Baník Most 4 0 0 0 0
Sobota, 04.11.2017 Handball Club Zlín 28 - 19 Sokol Písek 3 0 0 0 2
Sobota, 06.01.2018 Sokol Písek 30 - 29 HK Hodonín 2 1 0 0 2
Sobota, 13.01.2018 HK AS Trenčín 31 - 30 Sokol Písek 4 0 0 0 0
Neděle, 21.01.2018 HK Slovan Duslo Šaľa 43 - 26 Sokol Písek 3 1 0 0 4
Sobota, 27.01.2018 SHK Veselí nad Moravou 39 - 24 Sokol Písek 5 1 0 0 2
Sobota, 03.02.2018 Sokol Písek 20 - 41 Iuventa Michalovce 2 0 0 0 0
Sobota, 17.02.2018 Sokol Písek 21 - 26 DHK Zora Olomouc 6 1 0 0 4
Neděle, 25.02.2018 DHC Slavia Praha 30 - 17 Sokol Písek 0 1 0 0 0
Sobota, 03.03.2018 Sokol Písek 28 - 33 HK Sokol Bánovce n/B 3 0 0 0 2
Sobota, 10.03.2018 DHK Baník Most 30 - 24 Sokol Písek 2 0 0 0 0
Pátek, 16.03.2018 Sokol Písek 32 - 22 Handball Club Zlín 6 0 0 0 0
Středa, 28.03.2018 DHC Sokol Poruba 30 - 17 Sokol Písek 0 0 0 0 0
Sobota, 07.04.2018 Sokol Písek 28 - 33 ŠŠK SLŠ Prešov 3 1 0 0 0
Sobota, 14.04.2018 HK Hodonín 31 - 31 Sokol Písek 6 0 0 0 0
Sobota, 21.04.2018 Sokol Písek 38 - 24 HK AS Trenčín 0 0 0 0 0
Utkání celkem 74 9 1 0 28

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Gól  Žlutá karta  Červená karta  Modrá karta  Trestné minuty 
MOL Liga 2017/2018 Sokol Písek 22 74 9 1 0 28
MOL Liga 2018/2019 Sokol Písek 22 87 6 0 0 26
MOL Liga 2019/2020 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
MOL Liga 2021/2022 Sokol Písek 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 ŠŠK SLŠ Prešov 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 ŠŠK SLŠ Prešov 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 ŠŠK SLŠ Prešov 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 ŠŠK SLŠ Prešov 0 0 0 0 0 0
WHIL 2016/2017 Sokol Písek 24 66 3 0 0 16
Kariéra 68 227 18 1 0 70