
| Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. kolo | 29.08.2026 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | | AHT HC Tatran Stupava | 31 - 23 | |
| 2 | 2. kolo | 05.09.2026 | Sokol Písek | ![]() | - | | AHT HC Tatran Stupava | 25 - 25 16 - 13 |
![]() |
| 3 | 3. kolo | 12.09.2026 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | | DHK Baník Most | 18 - 23 | |
| 4 | 4. kolo | 19.09.2026 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | | AHT HC Tatran Stupava | 37 - 23 | |
| 5 | 5. kolo | 03.10.2026 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | | DHC Plzeň | 27 - 26 | |
| 6 | 6. kolo | 10.10.2026 | Handball Club Zlín | ![]() | - | | AHT HC Tatran Stupava | 24 - 25 | |
| 7 | 7. kolo | 17.10.2026 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | | HC DAC Dunajská Streda | 25 - 28 | |
| 8 | 8. kolo | 31.10.2026 | HK SK Cheb | ![]() | - | | AHT HC Tatran Stupava | 31 - 20 | |
| 9 | 9. kolo | 07.11.2026 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | | DHC Sokol Poruba | _ - _ | |
| 10 | 10. kolo | 14.11.2026 | DHK Zora Olomouc | ![]() | - | | AHT HC Tatran Stupava | _ - _ | |
| 11 | 11. kolo | 18.11.2026 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | | HK Slovan Duslo Šaľa | _ - _ |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500