Kolo | Název kola | Datum | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 04.09.2021 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | HK Hodonín | 42 - 15 23 - 8 |
![]() |
2 | 2. kolo | 11.09.2021 | DHK Baník Most | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 25 - 27 15 - 13 |
![]() |
3 | 3. kolo | 19.09.2021 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | KPR Ruch Chorzów | 33 - 20 15 - 10 |
![]() |
4 | 4. kolo | 25.09.2021 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | HC DAC Dunajská Streda | 31 - 17 | ![]() |
5 | 5. kolo | 02.10.2021 | Handball Club Zlín | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 20 - 41 | ![]() |
6 | 6. kolo | 13.10.2021 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | DHC Slavia Praha | 37 - 20 | ![]() |
7 | 7. kolo | 23.10.2021 | Sokol Písek | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 22 - 36 12 - 18 |
![]() |
8 | 8. kolo | 30.10.2021 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | DHC Plzeň | 41 - 19 | ![]() |
9 | 9. kolo | 03.11.2021 | DHK Zora Olomouc | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 25 - 25 | ![]() |
10 | 10. kolo | 06.11.2021 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | HK Slovan Duslo Šaľa | 39 - 23 | ![]() |
11 | 11. kolo | 13.11.2021 | DHC Sokol Poruba | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 21 - 31 | ![]() |
12 | 12. kolo | 05.03.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | AHT HC Tatran Stupava | 36 - 13 | ![]() |
13 | 13. kolo | 08.01.2022 | Házená Kynžvart | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 18 - 23 | ![]() |
14 | 14. kolo | 15.01.2022 | HK Hodonín | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 20 - 31 | ![]() |
15 | 15. kolo | 30.03.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | DHK Baník Most | 26 - 23 | ![]() |
16 | 16. kolo | 16.03.2022 | KPR Ruch Chorzów | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 18 - 32 | ![]() |
17 | 17. kolo | 05.02.2022 | HC DAC Dunajská Streda | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 27 - 26 | ![]() |
18 | 18. kolo | 12.02.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | Handball Club Zlín | 39 - 29 | ![]() |
19 | 19. kolo | 16.02.2022 | DHC Slavia Praha | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 26 - 27 | ![]() |
20 | 20. kolo | 26.02.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | Sokol Písek | 10 - 0 | ![]() |
21 | 21. kolo | 12.03.2022 | DHC Plzeň | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 17 - 33 | ![]() |
22 | 22. kolo | 19.03.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | DHK Zora Olomouc | 35 - 27 | ![]() |
23 | 23. kolo | 26.03.2022 | HK Slovan Duslo Šaľa | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 22 - 31 | ![]() |
24 | 24. kolo | 02.04.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | DHC Sokol Poruba | 36 - 22 | ![]() |
25 | 25. kolo | 16.01.2022 | AHT HC Tatran Stupava | ![]() | - | ![]() | Iuventa Michalovce | 15 - 41 | ![]() |
26 | 26. kolo | 13.04.2022 | Iuventa Michalovce | ![]() | - | ![]() | Házená Kynžvart | 33 - 25 | ![]() |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500