
| Soupeři: HC DAC Dunajská Streda | MOL liga 2025/2026 |
| Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| DHC Sokol Poruba | 15 | 12 | 0 | 3 | 456 - 353 |
| Sokol Písek | 15 | 11 | 0 | 4 | 501 - 419 |
| DHK Zora Olomouc | 15 | 10 | 0 | 5 | 472 - 396 |
| DHC Slavia Praha | 15 | 10 | 1 | 4 | 445 - 392 |
| DHK Baník Most | 15 | 9 | 1 | 5 | 422 - 430 |
| HK Slovan Duslo Šaľa | 15 | 9 | 2 | 4 | 401 - 376 |
| Handball Club Zlín | 14 | 11 | 1 | 2 | 476 - 324 |
| Iuventa Michalovce | 14 | 9 | 0 | 5 | 361 - 370 |
| DHC Plzeň | 12 | 12 | 0 | 0 | 392 - 260 |
| HK Hodonín | 12 | 11 | 1 | 0 | 402 - 253 |
| HK SK Cheb | 11 | 8 | 0 | 3 | 325 - 310 |
| AHT HC Tatran Stupava | 5 | 5 | 0 | 0 | 174 - 91 |
| ŠŠK SLŠ Prešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 - 64 |
| KPR Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 - 55 |
| HC Sporta Hlohovec | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 - 53 |
| SHK Veselí nad Moravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 - 64 |
T. J. Sokol Písek
Oddíl házené
Tyršova 395/3
397 01 Písek
IČO: 48256943
č.ú.: 9666857001/5500